崛井及泉 . 井匯井泵
版權(quán)所有:
浙江井匯泵業(yè)有限公司
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品名稱:
全不銹鋼儲(chǔ)沙專利深井泵
型號:
Y100-2T
產(chǎn)品描述

Y100-2T
型號 |
功率 (KW) |
最高揚(yáng)程 (M) |
流量 (m³/h) |
出水口徑 (寸) |
葉輪個(gè)數(shù) (個(gè)) |
流量 (T/h) |
0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
Y100QJD2-41/7-0.37 | 0.37 | 48 | 0-7 | 1.0 | 7 |
揚(yáng)程 m |
48 | 44 | 41 | 36 | 31 | 23 |
Y100QJD2-53/9-0.55 | 0.55 | 62 | 0-7 | 1.0 | 9 | 62 | 57 | 53 | 47 | 38 | 30 | |
Y100QJD2-64/11-0.75 | 0.75 | 73 | 0-7 | 1.0 | 11 | 73 | 70 | 64 | 56 | 47 | 33 | |
Y100QJD2-73/13-0.95 | 0.95 | 87 | 0-7 | 1.0 | 13 | 87 | 82 | 76 | 67 | 58 | 40 | |
Y100QJD2-87/15-1.1 | 1.1 | 100 | 0-7 | 1.0 | 15 | 100 | 94 | 87 | 78 | 65 | 50 | |
Y100QJD2-100/17-1.3 | 1.3 | 113 | 0-7 | 1.0 | 17 | 113 | 108 | 100 | 90 | 80 | 60 | |
Y100QJD2-112/19-1.5 | 1.5 | 130 | 0-7 | 1.0 | 19 | 130 | 120 | 112 | 100 | 86 | 63 | |
Y100QJD2-138/23-1.8 | 1.8 | 153 | 0-7 | 1.0 | 22 | 153 | 146 | 138 | 125 | 107 | 84 | |
Y100QJD2-150/26-2.2 | 2.2 | 175 | 0-7 | 1.0 | 26 | 175 | 162 | 150 | 140 | 120 | 90 |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言